3.5 퀴즈 생성
주제 입력만으로 객관식·주관식 퀴즈를 자동 생성하는 도구입니다.
학습 이해도 확인, 시험 대비, 수행평가 등 다양한 상황에 맞춰 활용할 수 있습니다.
사용 방법
입력 항목

아래 항목을 입력한 뒤 퀴즈 생성 버튼을 클릭합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 유형 | 객관식(단일 선택) / 객관식(복수 선택) / 주관식 — 단답형 |
| 난이도 | 상 / 중 / 하 |
| 주제 | 대상과 퀴즈 주제를 자유롭게 입력 |
| 상황 | 예시 |
|---|---|
| 교과 수업 | 중학교 2학년을 대상으로 광합성과 세포호흡 비교 퀴즈를 생성해줘 |
| 전문 분야 | 클라우드 아키텍처 기초 개념 퀴즈를 생성해줘 |
| 언어 | 고등학생 대상 영어 불규칙 동사 변형 퀴즈를 생성해줘 |
생성 결과
오른쪽 화면에 문항별로 결과가 출력됩니다.
객관식 결과

주관식 결과

각 문항은 아래 항목으로 구성됩니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 문제 | 유형에 맞게 생성된 문제 |
| 학습 목표 | 해당 문항의 학습 목표 |
| 선택지 | A~D 선택지 및 정답 표시 (객관식) / 정답 (주관식) |
| 해설 | 정답 이유 및 관련 개념 설명 |
다시 생성하기


입력 항목을 수정한 뒤 다시 생성 버튼을 클릭하면 재생성됩니다. 이전 생성 결과는 삭제됩니다.
생성 중지하기


생성 중 중지 버튼을 클릭하면 생성이 멈춥니다.